Leírás és Paraméterek
GARMIN ECHOMAP UHD 2 72sv + GT54 ClearVü+SideVü jeladóval
Panoptix porttal is rendelkező, oldalpásztázásra is képes készülék magyar nyelvvel és felhasználóbarát, könnyen tanulható kezelőfelülettel.
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 25 x 13,9 x 5,1 cm | 
|---|---|
| Kijelző méret: | 15,5 x 8,6 cm; 17,8 cm képátló | 
| Kijelző típus: | WVGA érintőkijelző | 
| Súly: | 0,77 kg | 
| Átviteli teljesítmény: | 500 W (RMS) / 4000 W (csúcstól-csúcsig) | 
| Vízállóság: | IPX7 | 
| GPS vevő típusa: | 5 Hz | 
| Térképkezelés: | BlueChart g3 támogatás | 
| Felbontás: | 400 x 800 képpont | 
| QuickDraw Contours támogatás: | Igen | 
| Útpontok/Kedvencek/helyszínek: | 5000 | 
| Útvonalak/Nyomvonalak: | 100 útpont/50000 pontos aktív nyomvonal, 50 menthető | 
				Maps & Memory | 
		|
| Preloaded maps | 
				 Worldwide basemap  | 
		
|---|---|
| Accepts data cards | 
				 1 microSD™ card; 32 GB maximum card size  | 
		
| Waypoints | 
				 5,000  | 
		
| Track log | 50,000 points; 50 saved tracks | 
| Routes | 100 | 
				Outdoor Recreation | 
		|
| Tide tables | Van | 
|---|---|
				Chartplotter Features | 
		|
| Garmin Sonar compatible | Van | 
|---|---|
| Supports AIS (tracks target ships position) | Van | 
| Supports DSC (displays position data from DSC-capable VHF radio) | Van | 
| GCV™ Black Box sonar support | Van | 
| ActiveCaptain compatible | 
				 Van  | 
		
| Sailing Features | Van | 
				Sonar Features & Specifications | 
		|
| Dual-frequency (50/200 kHz) sonar capable | Van | 
|---|---|
| Dual-beam (77/200 kHz) sonar capable | Van | 
| CHIRP sonar technology | Van | 
| ClearVü | 
				 Van CHIRP (built-in)  | 
		
| SideVü | 
				 Van CHIRP (built-in)  | 
		
| Maximum depth | 
				 2,300 ft @ 77 kHz, freshwater 1,100 ft @ 77 kHz, saltwater (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions)  | 
		
| Bottom lock (shows return from the bottom up) | Van | 
| Water temperature log and graph | Van | 
| Sonar recording | Van | 
| Sonar history rewind | Van | 
				Connections | 
		|
| NMEA 2000® compatible | Van | 
|---|---|
| Transducer pin numbers | 12 | 
| NMEA 0183 input ports | 
				 1  | 
		
| NMEA 0183 output ports | 
				 1  | 
		
| Video input ports | Nincs | 
| Video output ports | Nincs | 
| Wireless connectivity | 
				 Van  | 
		
| Physical dimensions | 9.8" x 5.5" x 2.0" (25 x 13.9 x 5.1 cm) | 
|---|---|
| Display size | 6.1" x 3.4"; 7.0" diagonal (15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm diagonal) | 
| Display resolution | 400 x 800 pixels | 
| Display type | WVGA display | 
| Weight | 
				 1.7 lbs.(0.77kg)  | 
		
| Water rating | 
				 IPX7  | 
		
| Power consumption | 
				 15W  | 
		
| Antenna | Internal or external over NMEA 2000 | 
| Mounting options | Bail or flush | 
| Receiver | 
				 5 Hz  | 
		
| Garmin Marine Network™ ports | 
				 1 Panoptix™ port  | 
		
| Transmit power | 500 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) | 
| Frekvenciák | 77 / 200 / 455 / 800 / CHIRP |